Маҳсулот | Клапани дарвозаи параллелӣ | |
Диаметри номиналӣ | 2" - 48" | DN50 - DN1200 |
Ҳарорати тарҳрезӣ. | -196 ℃ - 593 ℃ | |
Фишори тарҳрезӣ | синфи 150 - 1500 | PN16 - PN250 |
Материал | A216 WCB, WCC;A217 WC6, WC9, C5, C12A;A352 LCB, LCC; A351 CF8, CF8M, CF3M, CF8C, CN3MN, CK3MCUN, CN7M; A890 4A(CD3MN), 5A(CE3MN), 6A(CD3MWCuN); ASTM B 148 C95800, C95500 | |
Стандарти тарҳрезӣ | API 6D | |
Рӯ ба рӯ | ASME B16.10 | Силсилаи EN558 |
Анҷоми пайвастшавӣ | РФ, RTJ, BW | Силсилаи EN1092 |
Стандарти санҷишӣ | API 598, ISO 5208 | EN12266-1 |
Амалиёт | Чарххои дастй, фишанги нишеб, электрик-AUMA, Роторк, пневматикй | |
Ариза | Станцияи электрики, нефть, мошинсозии оби водопровод, химия | |
Хусусияти 1 | Диски ягона | |
Хусусияти 2 | Диски дукарата | |
Хусусияти 3 | Мӯҳри нарм: аз сӯхтор бехатар, остини дукарата мӯҳрдор, блоки дукарата ва хунравӣ, рельеф аз холигоҳи худ, сӯзандоруи пломба дар ҳолати фавқулодда, тарҳи сӯрохи диверсификатсия. | |
Хусусияти 4 | Мӯҳри металлӣ: остини дукарата мӯҳр, мӯҳри курсии сахт, блоки дукарата ва хунравӣ, релефи холигии худ, тарҳи сӯрохи диверсификатсия. |
(1) Диаметри номиналии DN(мм):DN40-DN1200 (1-1/2″~48″)
(2) Фишори номиналии PN(MPa): 0.6MPa ~ 10.0MPa (class150~class900)
(3) Фишори санҷишӣ PN(MPa): Shell: 0,9~15 МПа мӯҳр: 0,66~11 МПа
(4) Воситаҳои мувофиқ: об, буғ, равған, газ
(5) Ҳарорати корӣ: -20 ~ + 425 ° C
Стандарти тарҳрезӣ: API 600, EN10434, DIN3352
Рӯ ба рӯ: ASME B16.10, EN 558, DIN3202
Халқаи ниҳоӣ: ASME B16.5 (ASME B16.47), EN1092, DIN2533
Кафшери кунҷҳо: ASME B16.25, EN12627, DIN3239
Санҷиш ва санҷиш: API 598, en12266, DIN3230
Пӯлоди рехтагарӣ / аз пӯлоди зангногир 304/316